Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Laufserie! Ihr habt in den letzten Monaten gezeigt, dass euch weder Regen, Schnee noch Kälte vom Laufen abhalten können.
Am 28.04.2023 fand die Siegehrung unserer Frühlingslaufserie statt.
Wir haben nicht nur die besten Läuferinnen und Läufer dieser Serie ehren und anerkennen wollen, sondern alle, die sich durch Ausdauer und Disziplin ausgezeichnet haben, egal ob ambitionierter Läufer, Genussjogger oder Walker.
Jeder und jede der Teilnehmer*innen hat auf seine/ihre eigene Weise zum wiederholten Erfolg unserer Laufserie beigetragen. Wir sind stolz auf euch alle und hoffen, dass ihr uns auch in Zukunft dabei sein werdet.
Bei Grillwurst und Getränken konnten wir endlich wieder gesellig zusammensitzen und sich vielleicht über den nächsten oder vergangenen Wettbewerb austauschen – das war so in den letzten beiden Corona-Jahren nicht möglich und wurde deshalb gerne angenommen.
Uns hat es jedenfalls riesigen Spaß gemacht, dass so viele Teilnehmer bei unserer Laufserie dabei waren und auch zur Siegerehrung gekommen sind und freuen uns schon auf die 4. Auflage 2024.

Gesamtsieger Laufserie 2023 w/m









„Jetzt erst recht“
TVL-Frühlingslaufserie dritte Auflage,
von 13.2.2023 bis 23.4.2023
Runter vom Sofa! Raus an die frische Luft!
Mit der „Jetzt-erst-recht“-Frühlingslaufserie wollen wir Euch zu mehr Bewegung motivieren….

Ergebnisliste als PDF herunterladen:
Gesamtsieger 2023 m/w
Lauf : Name | AK | Verein | 1 Zeit | 2 Zeit | 3 Zeit | 4 Zeit | 5 Zeit | Ergebnis alle 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JoachimO | AK36M | TV1862-Langen-Triathlon | 00:40:51 | 00:40:15 | 00:41:22 | 00:40:39 | 00:40:29 | 00:40:43 |
MarionPK | AK51W | TuS Griesheim | 00:46:25 | 00:46:05 | 00:45:13 | 00:45:40 | 00:45:40 | 00:45:49 |
Ergebnisse 2023: Lauf 1 - 5
Lauf : Name | AK | Verein | 1 Zeit | 2 Zeit | 3 Zeit | 4 Zeit | 5 Zeit | Ergebnis alle 5 | Platz AK | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PatrickR | AK17M | 00:41:36 | 00:42:12 | 00:43:02 | 00:41:48 | 00:43:00 | 00:42:20 | 1 | ||||||
EricJ | AK17M | 00:43:08 | 00:44:08 | 00:41:51 | 00:42:55 | 00:43:41 | 00:43:09 | 2 | ||||||
AlexanderL | AK17M | TV1862-Langen-Triathlon | 00:46:59 | 00:47:39 | 00:46:50 | 00:47:06 | 00:49:08 | 00:47:32 | 3 | |||||
TobiasT | AK17M | DLRG Langen | 00:53:13 | 00:52:50 | 00:51:59 | 00:50:01 | 00:50:39 | 00:51:44 | 4 | |||||
JulianK | AK17M | HSG Langen | 00:54:04 | 00:55:21 | 00:51:33 | 00:50:48 | 00:49:18 | 00:52:13 | 5 | |||||
LukaS | AK17M | TV Langen | 00:57:10 | 00:58:09 | 00:55:03 | 00:54:47 | 00:58:29 | 00:56:44 | 6 | |||||
SimonR | AK17M | 01:04:51 | 01:03:13 | 01:04:01 | 01:01:54 | 01:03:36 | 01:03:31 | 7 | ||||||
Johann DanielS | AK17M | 01:24:08 | 00:59:51 | 01:20:32 | 00:57:58 | 00:56:33 | 01:07:48 | 8 | ||||||
SimonE | AK17M | HSG Langen | 00:46:11 | 00:49:58 | 00:54:30 | k.W | k.W | k.W | 00:50:13 | |||||
MaximilianR | AK17M | TV1862-Langen-Triathlon | k.W | 00:54:19 | 01:03:16 | k.W | 01:06:48 | k.W | 01:01:28 | |||||
JannisK | AK17M | TV Langen | 01:46:00 | 00:54:25 | 00:52:48 | k.W | k.W | k.W | 01:11:04 | |||||
LeonK | AK17M | 00:49:42 | k.W | k.W | k.W | k.W | k.W | 00:49:42 | ||||||
MichaelK | AK17M | TV Diersburg | k.W | k.W | k.W | k.W | k.W | k.W | 0 | |||||
SvenjaErn | AK17W | TV1862-Langen-Triathlon | 00:54:33 | 00:55:01 | 00:54:17 | 00:53:44 | 00:54:29 | 00:54:25 | 1 | |||||
SvenjaS | AK17W | RUN 4 FUN Rödermark | 00:57:59 | 01:01:12 | 00:59:33 | 00:57:10 | 00:55:36 | 00:58:18 | 2 | |||||
JuliaWA | AK17W | 01:05:20 | 01:03:14 | 01:04:03 | 01:01:55 | 01:03:31 | 01:03:37 | 3 | ||||||
MathildeB | AK17W | TV1862-Langen-Triathlon | 00:58:04 | 00:57:29 | 00:57:19 | 01:47:29 | k.W | k.W | 01:10:05 | |||||
SandyS | AK17W | 01:09:38 | 01:08:22 | 01:12:33 | 01:10:40 | k.W | k.W | 01:10:18 | ||||||
MarenS | AK17W | TV1862-Langen-Triathlon | k.W | 01:46:53 | 01:49:12 | 01:42:22 | 01:42:51 | k.W | 01:45:19 | |||||
ValentinaS | AK17W | HSG Langen | 01:04:42 | 01:08:32 | k.W | k.W | k.W | k.W | 01:06:37 | |||||
FlorinaH | AK17W | TV1862-Langen-Triathlon | 00:54:00 | 01:50:26 | k.W | k.W | k.W | k.W | 01:22:13 | |||||
LarissaW | AK17W | Höchster Schwimmverein | 01:01:45 | k.W | k.W | k.W | k.W | k.W | 01:01:45 | |||||
JoachimO | AK36M | TV1862-Langen-Triathlon | 00:40:51 | 00:40:15 | 00:41:22 | 00:40:39 | 00:40:29 | 00:40:43 | 1 | |||||
AdrianJ | AK36M | TV1862-Langen-Triathlon | 00:45:00 | 00:44:09 | 00:42:42 | 00:41:41 | 00:42:21 | 00:43:11 | 2 | |||||
MichelW | AK36M | HSG Langen | 00:45:30 | 00:44:30 | 00:44:17 | 00:44:44 | 00:44:01 | 00:44:36 | 3 | |||||
ThorstenA | AK36M | Langener Lauftreff | 00:49:27 | 00:50:12 | 00:48:10 | 00:46:04 | 00:47:34 | 00:48:17 | 4 | |||||
EugenB | AK36M | TV1862-Langen-Triathlon | 00:52:01 | 00:50:02 | 00:48:11 | 00:50:58 | 00:45:49 | 00:49:24 | 5 | |||||
KaiS | AK36M | TV1862-Langen-Triathlon | 00:51:38 | 00:51:54 | 00:51:34 | 00:49:49 | 00:51:59 | 00:51:23 | 6 | |||||
FredV | AK36M | Sterzbach-Trias | 00:58:27 | 00:56:30 | 00:54:25 | 00:53:05 | 00:54:38 | 00:55:25 | 7 | |||||
FrankD | AK36M | BSG Goodyear | 00:58:03 | 00:56:26 | 00:55:53 | 00:54:47 | 00:59:50 | 00:57:00 | 8 | |||||
HelmutL | AK36M | 00:59:00 | 01:04:52 | 00:59:36 | 00:59:57 | 00:57:21 | 01:00:09 | 9 | ||||||
DomenicoTP | AK36M | 01:06:57 | 01:05:33 | 01:00:37 | 01:00:56 | 00:57:31 | 01:02:19 | 10 | ||||||
JanP | AK36M | TV1862-Langen-Triathlon | 01:08:30 | 01:06:27 | 01:02:50 | 00:59:46 | 00:59:50 | 01:03:29 | 11 | |||||
VaradharajanR | AK36M | Langener Lauftreff | 01:30:57 | 01:26:22 | 01:29:09 | 01:25:00 | 01:27:54 | 01:27:52 | 12 | |||||
MartinF | AK36M | TV1862-Langen-Triathlon | 00:42:51 | 00:45:21 | k.W | k.W | k.W | k.W | 00:44:06 | |||||
MarkusS | AK36M | Sterzbach-Trias | 00:50:37 | 00:52:02 | k.W | k.W | k.W | k.W | 00:51:20 | |||||
AnsgarS | AK36M | SG Egelsbach 1874 e.V. Triathlon | 00:58:11 | 00:57:01 | k.W | k.W | k.W | k.W | 00:57:36 | |||||
SörenR | AK36M | TV1862-Langen-Triathlon | k.W | k.W | k.W | k.W | k.W | k.W | 0 | |||||
ValerieB | AK36W | TV1862-Langen-Triathlon | 00:48:00 | 00:46:02 | 00:45:16 | 00:46:44 | 00:46:18 | 00:46:28 | 1 | |||||
AnneB | AK36W | Radteam Neu-Isenburg | 00:56:11 | 00:52:40 | 00:49:56 | 00:49:57 | 00:50:21 | 00:51:49 | 2 | |||||
MaikeD | AK36W | 00:54:28 | 00:51:47 | 00:51:32 | 00:50:43 | 00:51:29 | 00:52:00 | 3 | ||||||
KarinS | AK36W | 00:54:09 | 00:53:51 | 00:53:34 | 00:53:03 | 00:53:32 | 00:53:38 | 4 | ||||||
TanjaR | AK36W | SG Egelsbach 1874 e.V. Triathlon | 00:54:18 | 00:55:36 | 00:56:40 | 00:53:44 | 00:53:49 | 00:54:49 | 5 | |||||
RamonaH | AK36W | Eintracht Frankfurt Triathlon | 00:56:42 | 00:56:12 | 00:55:11 | 00:54:38 | 00:57:41 | 00:56:05 | 6 | |||||
ClaudiaB | AK36W | TV Langen | 01:02:27 | 00:59:52 | 00:55:08 | 01:03:07 | 01:04:29 | 01:01:01 | 7 | |||||
DanielaK | AK36W | SG Egelsbach Abteilung Triathlon | 01:07:57 | 01:07:56 | 01:05:32 | 01:06:10 | 01:04:43 | 01:06:28 | 8 | |||||
KatjaF | AK36W | HSG Langen | 01:17:53 | 01:18:48 | 01:14:04 | 01:10:17 | 01:09:30 | 01:14:06 | 9 | |||||
SusanneB | AK36W | TV1862-Langen-Triathlon | 01:20:16 | 01:21:59 | 01:34:48 | 01:18:49 | 01:16:33 | 01:22:29 | 10 | |||||
MichaelS | AK51M | DZ Bank Runners | 00:43:32 | 00:43:09 | 00:43:03 | 00:41:47 | 00:42:05 | 00:42:43 | 1 | |||||
JörgB | AK51M | SSG Langen | 00:45:23 | 00:45:49 | 00:44:49 | 00:42:36 | 00:42:28 | 00:44:13 | 2 | |||||
OlafH | AK51M | Spiridon Frankfurt | 00:45:54 | 00:44:10 | 00:45:48 | 00:43:33 | 00:43:22 | 00:44:33 | 3 | |||||
MartinS | AK51M | TV Langen | 00:47:16 | 00:47:55 | 00:48:17 | 00:47:41 | 00:46:28 | 00:47:31 | 4 | |||||
FrankR | AK51M | SG Egelsbach 1874 e.V. Triathlon | 00:47:11 | 00:48:29 | 00:51:30 | 00:48:13 | 00:47:06 | 00:48:30 | 5 | |||||
JoeT | AK51M | TV1862-Langen-Triathlon | 00:57:20 | 00:54:34 | 00:54:51 | 00:55:46 | 01:02:57 | 00:57:06 | 6 | |||||
MarcB | AK51M | TV1862-Langen-Triathlon | 01:02:27 | 00:59:52 | 00:55:08 | 01:03:07 | 01:04:29 | 01:01:01 | 7 | |||||
RainerL | AK51M | TV1862-Langen-Triathlon | 01:05:31 | 00:59:40 | 01:01:44 | 01:02:15 | 01:03:09 | 01:02:28 | 8 | |||||
KlausR | AK51M | TV1862-Langen-Triathlon | 01:04:27 | 01:01:51 | 01:04:54 | 01:02:44 | 01:08:55 | 01:04:34 | 9 | |||||
PeterN | AK51M | 01:08:37 | 01:07:25 | 01:06:26 | 01:05:09 | 01:06:10 | 01:06:45 | 10 | ||||||
ThomasG | AK51M | 01:11:34 | 01:08:51 | 01:15:20 | 01:06:15 | 01:05:35 | 01:09:31 | 11 | ||||||
MatthiasR | AK51M | RUN 4 FUN Rödermark | 01:14:57 | 01:08:03 | 01:19:48 | 01:02:24 | 01:10:17 | 01:11:06 | 12 | |||||
VolkerN | AK51M | TV1862-Langen-Triathlon | 01:15:02 | 01:13:04 | 01:15:20 | 01:09:02 | 01:10:06 | 01:12:31 | 13 | |||||
HolgerS | AK51M | RUN 4 FUN Rödermark | 01:09:58 | 01:12:20 | 01:15:50 | 01:22:18 | 01:02:58 | 01:12:41 | 14 | |||||
LudgerT | AK51M | TV Langen | 01:26:00 | 01:26:00 | 01:22:00 | 01:26:00 | 01:24:00 | 01:24:48 | 15 | |||||
AndreasD | AK51M | HSG Langen | 01:29:16 | 01:28:41 | 01:28:59 | 01:26:10 | 01:24:16 | 01:27:28 | 16 | |||||
RolandW | AK51M | RUN 4 FUN Rödermark | 01:47:18 | 01:47:09 | 01:45:00 | 01:44:42 | 01:42:22 | 01:45:18 | 17 | |||||
StefanV | AK51M | TV1862-Langen-Triathlon | 00:57:56 | 00:55:22 | 00:56:18 | k.W | k.W | k.W | 00:56:32 | |||||
JensP | AK51M | TV1862-Langen-Triathlon | 01:01:00 | 01:01:00 | 00:59:42 | k.W | k.W | k.W | 01:00:34 | |||||
BerndS | AK51M | 00:49:35 | 00:50:29 | k.W | k.W | k.W | k.W | 00:50:02 | ||||||
JoachimS | AK51M | TV1862-Langen-Triathlon | 00:54:22 | 00:53:01 | k.W | k.W | k.W | k.W | 00:53:42 | |||||
ErhardM | AK51M | TSV Heusenstamm | k.W | k.W | 00:57:38 | k.W | 01:00:40 | k.W | 00:59:09 | |||||
ReinhardK | AK51M | TV Langen | 02:01:00 | 01:56:00 | k.W | k.W | k.W | k.W | 01:58:30 | |||||
JörgM | AK51M | Sterzbach - Trias | k.W | k.W | k.W | k.W | k.W | k.W | 0 | |||||
LutzW | AK51M | Michigan Running Team | k.W | k.W | k.W | k.W | k.W | k.W | 0 | |||||
MarionPK | AK51W | TuS Griesheim | 00:46:25 | 00:46:05 | 00:45:13 | 00:45:40 | 00:45:40 | 00:45:49 | 1 | |||||
BirgitN | AK51W | Langener Lauftreff | 01:00:17 | 00:58:49 | 00:58:28 | 00:57:43 | 00:58:43 | 00:58:48 | 2 | |||||
IrisK | AK51W | TV1862-Langen-Triathlon | 00:58:46 | 00:59:19 | 00:58:22 | 01:01:44 | 00:58:26 | 00:59:19 | 3 | |||||
HeikeA | AK51W | 01:14:16 | 01:06:31 | 01:03:44 | 01:00:40 | 01:01:38 | 01:05:22 | 4 | ||||||
IngerS | AK51W | TV Langen | 01:09:41 | 01:06:10 | 01:06:53 | 01:04:12 | 01:02:57 | 01:05:59 | 5 | |||||
InesG | AK51W | TV1862-Langen-Triathlon | 01:08:42 | 01:06:01 | 01:06:10 | 01:14:06 | 01:06:07 | 01:08:13 | 6 | |||||
KerstinS | AK51W | 01:09:38 | 01:08:22 | 01:12:33 | 01:10:40 | 01:00:40 | 01:08:23 | 7 | ||||||
ChristineS | AK51W | TV1862-Langen-Triathlon | 01:16:04 | 01:14:09 | 01:11:34 | 01:12:28 | 01:12:01 | 01:13:15 | 8 | |||||
SabineS | AK51W | RUN 4 FUN Rödermark | 01:19:03 | 01:36:47 | 01:13:02 | 01:37:16 | 01:19:42 | 01:25:10 | 9 | |||||
JuttaT | AK51W | TV Langen | 01:27:00 | 01:27:00 | 01:22:00 | 01:26:00 | 01:24:00 | 01:25:12 | 10 | |||||
ChristineE | AK51W | TV Langen | 01:26:00 | 01:27:00 | 01:28:00 | 01:26:00 | 01:24:00 | 01:26:12 | 11 | |||||
KristinS | AK51W | TV Langen | 01:27:05 | 01:27:00 | 01:27:36 | 01:26:00 | 01:24:15 | 01:26:23 | 12 | |||||
MichelineR | AK51W | 01:33:46 | 01:28:29 | 01:28:48 | 01:27:34 | 01:29:43 | 01:29:40 | 13 | ||||||
MartinaW | AK51W | Rennschnecke Trebur | 01:33:46 | 01:34:26 | 01:38:58 | 01:32:48 | 01:33:25 | 01:34:41 | 14 | |||||
AndreaL | AK51W | TV1862-Langen-Triathlon | 01:44:39 | 01:42:03 | 01:39:29 | 01:39:12 | 01:39:52 | 01:41:03 | 15 | |||||
BirgittW | AK51W | RUN 4 FUN Rödermark | 01:46:17 | 01:45:48 | 01:45:00 | 01:44:54 | 01:42:25 | 01:44:53 | 16 | |||||
IrmtraudD | AK51W | RUN 4 FUN Rödermark | 01:47:47 | 01:45:02 | 01:49:18 | 01:37:47 | 01:44:57 | 01:44:58 | 17 | |||||
BirgitT | AK51W | RUN 4 FUN Rödermark | 01:02:11 | 01:02:33 | 01:04:53 | k.W | k.W | k.W | 01:03:12 | |||||
ConnieN | AK51W | TV1862-Langen-Triathlon | k.W | 01:05:42 | 01:03:17 | k.W | 01:06:48 | k.W | 01:05:16 | |||||
MercedesM | AK51W | TSV Heusenstamm | k.W | k.W | 01:04:55 | k.W | 01:03:03 | k.W | 01:03:59 | |||||
CordulaB | AK51W | TV1862-Langen-Triathlon | 01:15:37 | 01:14:21 | k.W | k.W | k.W | k.W | 01:14:59 | |||||
KatrinK | AK51W | TV Langen | 02:01:00 | 01:56:00 | k.W | k.W | k.W | k.W | 01:58:30 | |||||
JuliaWeb | AK51W | SG Egelsbach | k.W | 01:18:50 | k.W | k.W | k.W | k.W | 01:18:50 | |||||
EstherMB | AK51W | TV1862-Langen-Triathlon | k.W | k.W | k.W | k.W | k.W | k.W | 0 | |||||
KlausS | AK66M | TV1862-Langen-Triathlon | 00:55:35 | 00:54:17 | 01:03:17 | 00:55:42 | 01:06:48 | 00:59:08 | 1 | |||||
SigurdS | AK66M | RLT Rodgau | 01:31:54 | 01:29:00 | 01:25:49 | 01:28:47 | 01:39:55 | 01:31:05 | 2 | |||||
AlfredD | AK66M | RUN 4 FUN Rödermark | 01:46:17 | 01:45:05 | 01:47:40 | 01:36:56 | 01:42:03 | 01:43:36 | 3 |
Rückmeldungen der Laufstrecken per Bild
Hier ein Beispiel einer Garmin-Uhr mit Garmin „Connect“.
Genauso geht es über eine Polar-Uhr oder über Aufzeichnung vom Handy über eine Fitness-App.
Strecke / Zeit / Datum
Es müssen 10km sein, Toleranz -0,1km

GPX -Datei Lauf 1:

GPX -Datei Lauf 2:
Handzettel
Laufserie: Strecke 2
Start Parkplatz PSV
0,22km rechts Höllenschneise
1,9km Weißer Tempel
3,08km links Offenthalerschneise
3,65km links Darmweg
4,25km rechts Farzbornwiesenschneise
5,2km rechts Offenthaler Viehtrieb
5,6km links Knieschneise
6,4km links Fuchsbauschneise
6,77km rechts
6.89km links
7,15km rechts Langenerschneise
8,58km links Feldschneise -Bogenschneise
9.9km links Ziel

Runde 3: 13.3-26.3.2023
Handzettel
Lauf3 GPS5
Start Höllschneise / Messlerweg 0Km
Messlerweg über Darmweg 3,75Km
Hanauer Steinschneise 5,57km
Dreischläger Allee 6,23km
Offenthaler Schneise 7,4Km
Höllschneise bis Ziel 10Km

Start: An der Winkelwiese
Die Ersten 2,7km sind eine Wendestecke und führt von START / ZIEL zu einer Runde. Die Runde ist GEGEN den Uhrzeigersinn zu laufen. Um Vandalismus nicht weiter zu provozieren, bitten wir um Verständnis, dass wir nur den Weg zur Runde hin ausschildern werden.
Start, durch die Unterführung
- 100m links
- 700m am kleinen Parkplatz, links vorbei
- 1,8km über die Brücke geradeaus, auf Kirchschneise in den Wald
2,7km – Schutzhütte auf der linken Seite ist Beginn und Ende der Runde - 3,15km links auf Brunnenschneise
- 4,1km links auf einzelheck-Schneise
- 4,5km rechts auf Steingrundschneise
- 4,8km 2x halb links auf Luther-Schneise (Trampelpfad)
- 5,55km links auf Luxhol-Schneise
- 6,15km folgen auf Finken-Schneise
- 7,3km rechts auf Kirchschneise, Richtung Brücke, Ende der Runde
- 8,2km über die Brücke
- 9,3km am kleinen Parkplatz vorbei rechts halten
- 9,9km durch die Unterführung, Ziel.

GPX -Datei Lauf 5:
Rückmeldung Lauf 5:
Bitte nur hier und dem Link folgen.
Ausgeschildert!
Start / Ziel Kirchschneise
1. 0,6km links, auf Finken-Schneise
2. 1,74km rechts halten, auf Luxhol-Schneise
3. 1,97km links, auf Einzelheck-Schneise
4. 2,77km rechts, auf Lange Feldschneise
5. 3,87km rechts, auf Gutwiesen-Schneise
6. 4,25km links, auf Wulfsgruben-Schneise
7. 4,6km rechts, auf Krötsee-Schneise
8. 5,77km eng rechts, nach 50m links,
auf Steingrundschneise
9. 7,33km links, auf Einzelheck-Schneise
10. 7,7km rechts, auf Brunnen-Schneise
11. 9,19km rechts, auf Blechschneise
12. 9,9km rechts an der Schranke vorbei
Ziel





