<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>swim &amp; run</title>
	<atom:link href="https://www.tv-langen-triathlon.de/category/swim-run/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tv-langen-triathlon.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jun 2025 13:25:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>17. Quarterman Germany Triathlon 2025</title>
		<link>https://www.tv-langen-triathlon.de/17-quarterman-germany-triathlon-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tria Langen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 13:13:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[swim & run]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv-langen-triathlon.de/?p=11489</guid>

					<description><![CDATA[Am 01.06.2025 haben sich unsere TRIA-KIDS im Schwimmbad Bruchköbel zum SWIM and RUN eingefunden.   Je nach Altersklasse wurden folgende Strecken absolviert: Schüler C (2016+2017): 50m schwimmen &#38; 400m laufen Schüler B (2014+2015): 100m schwimmen &#38; 1.000m laufen Schüler A (2012+2013): 200m schwimmen &#38; 1.000m laufen   Für uns kam passend zum Start auch die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Swim &#038; Run Darmstadt 2025</title>
		<link>https://www.tv-langen-triathlon.de/swim-run-darmstadt-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tria Langen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2025 15:13:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[swim & run]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv-langen-triathlon.de/?p=11480</guid>

					<description><![CDATA[Am Samstag, 1. Februar 2025 hieß es für unsere TRIA-KIDS wieder schwimmen im beheizten 50-Meter-Becken des Nordbads und anschließend auf zum Jagdstart durch den Bürgerpark Nord in Darmstadt. Distanzen für unsere Schüler A waren 400m schwimmen und dann 2 Runden laufen. Schüler B hatten 200m schwimmen und 1 Runde laufen vor sich. Schwimmen Der Startabstand [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3. Oberurseler #RunSwimRepeat</title>
		<link>https://www.tv-langen-triathlon.de/3-oberurseler-runswimrepeat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tria Langen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2024 14:24:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[swim & run]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv-langen-triathlon.de/?p=10844</guid>

					<description><![CDATA[Rennbericht: 3. Oberurseler #RunSwimRepeat, 01.09.2024 in Oberursel (Taunus) Am 1. September 2024 fand der 3. Oberurseler #RunSwimRepeat in der beeindruckenden Kulisse des modernen TaunaBad Oberursel statt. Das 2014 eröffnete Sport- und Familienbad, das mit einer Investitionssumme von 18 Millionen Euro neu errichtet wurde, bietet sowohl eine großzügige Schwimmhalle als auch ein beheiztes Freibad und zieht [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
