<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liga</title>
	<atom:link href="https://www.tv-langen-triathlon.de/category/liga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tv-langen-triathlon.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Sep 2024 14:41:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Herrenliga</title>
		<link>https://www.tv-langen-triathlon.de/herrenliga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tria Langen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2024 13:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Distanz]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv-langen-triathlon.de/?p=10821</guid>

					<description><![CDATA[Lange Reise zum Gand Final Zum Abschluss der ersten Saison für die Herrenliga ging es nach Bad Arolsen zum Twistesee Triathlon. Nochmal ein komplett anderes Rennen mit schwimmen im Stausee und sehr welliger Rad und Laufstrecke. Aber genau dadurch war es auch eine Abwechslung die 1,5km schwimmen, 41km radfahren und 10km laufen doch kurzweilig und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moret Mitteldistanz &#038; Team Liga der 5.HTL</title>
		<link>https://www.tv-langen-triathlon.de/moret-triathlon-langdistanz-team-liga-der-5-htl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tria Langen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 19:23:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv-langen-triathlon.de/?p=10688</guid>

					<description><![CDATA[Davor und parallel zur Triathlon Liga fand auch eine Mitteldistanz beim Moret Triathlon statt. Um 7:30 Uhr morgens ging es mit einem Wasserstart aller Teilnehmer los, was dazu führte, dass man verleitet wurde, zu schnell zu starten. Es hat sich zum Glück recht schnell sortiert, so dass man gut seinen Weg schwimmen konnte. Danach ging [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2. Hessenliga Damen, Saisonstart</title>
		<link>https://www.tv-langen-triathlon.de/2-hessenliga-damen-saisonstart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tria Langen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 May 2023 08:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[LIGA Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv-langen-triathlon.de/?p=8150</guid>

					<description><![CDATA[Am vergangenen Sonntag war für unsere Damen der Auftakt in der 2. Hessenliga beim Shorttrack Griesheim. Das Wetter hat mitgespielt, nicht zu kalt und nicht zu warm, die Startzeiten in der Liga sind im Vergleich zu sonstigen Wettkämpfen auch sehr human, entsprechend war die Stimmung am Sonntagmorgen recht ausgelassen. Laura, die als Ersatzstarterin gemeldet war, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Münster-Moret-Triathlon Liga Damen</title>
		<link>https://www.tv-langen-triathlon.de/muenster-moret-triathlon-liga-damen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tria Langen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2019 17:47:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[LIGA Damen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-langen-triathlon.de/?p=1332</guid>

					<description><![CDATA[Bericht: Astrid Der Morgen versprach nicht die besten Witterungsbedingungen. Unter kühlen Temperaturen startete die Anfahrt mit dem Radl vom Ziel bis zum See. Das Himmelszelt wollte sich einfach nicht öffnen. Und so prasselte aus vollen Kübeln der Regen auf uns herab. Das Einrollen dauerte ca. 20min. Wir erreichten den See; unsere Körper vor Kälte durch [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Woogsprint Darmstadt</title>
		<link>https://www.tv-langen-triathlon.de/woogsprint-darmstadt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tria Langen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2019 08:39:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-langen-triathlon.de/?p=1241</guid>

					<description><![CDATA[Woogsprint Darmstadt Bericht von Frank Endt Der Woog in Darmstadt ist ja ein in der Region beliebtes Badegewässer. Ein Sprung in dieses Wasser ist jedoch immer eine gewisse Herausforderung, speziell für Triathleten, denn die gefühlte Wasserqualität ist doch gewöhnungsbedürftig. Am Pfingstsonntag war es aber für die Hessische Triathlon Liga wieder soweit, die erste Station in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Short-Track-Triathlon in Griesheim</title>
		<link>https://www.tv-langen-triathlon.de/12-short-track-triathlon-in-griesheim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tria Langen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2019 09:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[LIGA Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-langen-triathlon.de/?p=1152</guid>

					<description><![CDATA[Bericht von Esther Unser Damenteam der 2. HTL durfte bereits eine Woche nach dem&#160;verregneten Wettkampf in Bottendorf zum 2. Mal in dieser Saison an den Start.&#160;Dagmar, Katrin, Nina und Esther konnten sich mit ihrem Teamcaptain Jens&#160;bei idealen Wetterbedingungen über einen perfekt organisierten Wettkampf freuen.&#160;Der 12. Short-Track startet im Hallenbad Griesheim mit 500m Schwimmen&#160;auf der 25m [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Burgwald Triathlon 11.5.2019</title>
		<link>https://www.tv-langen-triathlon.de/burgwald-triathlon-11-5-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tria Langen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2019 12:42:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[LIGA Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-langen-triathlon.de/?p=1165</guid>

					<description><![CDATA[Bericht: Jasmin Ruppert Burgwald-Triathlon Den Start in die Ligasaison machten dieses Jahr unsere Damen beim 11. Burgwald-Triathlon. Dort startete am 12.05.2019 die erste und zweite Hessenliga auf der Sprintdistanz mit Jagdstart. Das Rennen verlief schon zu Beginn anders als geplant, denn mit 13,1°C Wassertemperatur wurde einige Tage vor dem Start das Schwimmen leider – oder [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Triathlon Termine 2019</title>
		<link>https://www.tv-langen-triathlon.de/triathlon-termine-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tria Langen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 17:53:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Termine 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-langen-triathlon.de/?p=526</guid>

					<description><![CDATA[Download Tabelle: Triathlon Termine 2019 Diese Tabelle ist nur ein Auszug und hat nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Quelle: Hessischer Triathlon Verband]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Triathlonsaison 2018</title>
		<link>https://www.tv-langen-triathlon.de/triathlonsaison-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tria Langen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2018 18:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[LIGA Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-langen-triathlon.de/?p=480</guid>

					<description><![CDATA[Bericht von Frank Endt Mit dem Teamsprint der Herren ist die Liga Saison 2018 zu Ende gegangen. Im Baunatal waren wir mit Adrian, Alex, Christian, Thorsten und Katrin am Start. Teamsprint ist für alle ein neues Format im Triathlon Sport. Es wurde 750 m geschwommen, wobei der Erste jedes Teams nicht weiter als 25m vor [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsche Triathlon Meisterschaft Olympisch</title>
		<link>https://www.tv-langen-triathlon.de/deutsche-triathlon-meisterschaft-olympisch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tria Langen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2018 17:25:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[LIGA Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Distanz]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-langen-triathlon.de/?p=535</guid>

					<description><![CDATA[4. Lauf Hessische 2.Damen-Liga V-Card Triathlon Viernheim Viernheim 2018 Bericht von Frank Endt Der Viernheimer Triathlon war in diesem Jahr gleichzeitig die Deutsche Meisterschaft auf der Olympischen Distanz und der letzte Lauf der 2. Hessischen Damen-Liga. Unser Damen-Team war dabei und damit in beiden Wertungen. In der Wertung der Deutschen Meisterschaft kamen: Andrea auf Platz [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
