<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jugend</title>
	<atom:link href="https://www.tv-langen-triathlon.de/category/jugend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tv-langen-triathlon.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jul 2025 15:21:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Starkes TVL-Nachwuchstrio beim 16. Burgwald-Triathlon</title>
		<link>https://www.tv-langen-triathlon.de/starkes-tvl-nachwuchstrio-beim-16-burgwald-triathlon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tria Langen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2025 07:18:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv-langen-triathlon.de/?p=11543</guid>

					<description><![CDATA[Bottendorf. Ein ereignisreiches Wettkampfwochenende erlebte das Nachwuchsteam der Triathlon-Abteilung des TV Langen beim 16. Burgwald-Triathlon in Bottendorf. Eingebettet in die traditionsreiche Atmosphäre des nordhessischen Multisport-Klassikers, überzeugten Felix Best, Mila Enthofer und Theodor Enthofer mit starken Leistungen in den Schülerklassen A und B.   Felix Best – Platz 2 Felix Best setzte erneut ein Ausrufezeichen: In [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>17. Quarterman Germany Triathlon 2025</title>
		<link>https://www.tv-langen-triathlon.de/17-quarterman-germany-triathlon-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tria Langen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 13:13:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[swim & run]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv-langen-triathlon.de/?p=11489</guid>

					<description><![CDATA[Am 01.06.2025 haben sich unsere TRIA-KIDS im Schwimmbad Bruchköbel zum SWIM and RUN eingefunden.   Je nach Altersklasse wurden folgende Strecken absolviert: Schüler C (2016+2017): 50m schwimmen &#38; 400m laufen Schüler B (2014+2015): 100m schwimmen &#38; 1.000m laufen Schüler A (2012+2013): 200m schwimmen &#38; 1.000m laufen   Für uns kam passend zum Start auch die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Swim &#038; Run Darmstadt 2025</title>
		<link>https://www.tv-langen-triathlon.de/swim-run-darmstadt-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tria Langen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2025 15:13:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[swim & run]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv-langen-triathlon.de/?p=11480</guid>

					<description><![CDATA[Am Samstag, 1. Februar 2025 hieß es für unsere TRIA-KIDS wieder schwimmen im beheizten 50-Meter-Becken des Nordbads und anschließend auf zum Jagdstart durch den Bürgerpark Nord in Darmstadt. Distanzen für unsere Schüler A waren 400m schwimmen und dann 2 Runden laufen. Schüler B hatten 200m schwimmen und 1 Runde laufen vor sich. Schwimmen Der Startabstand [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>52. Griesheimer Jacobi-Straßenlauf</title>
		<link>https://www.tv-langen-triathlon.de/52-griesheimer-jacobi-strassenlauf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tria Langen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2025 14:54:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv-langen-triathlon.de/?p=11464</guid>

					<description><![CDATA[Herzlichen Glückwunsch an alle Finisher! Der Schülerlauf war ein Highlight des Tages,mit 30 Mädchen und 33 Jungs der Altersklassen U8 bis U12. Till 1. Platz U10, 3:31 Im 5-km-Lauf kamen 66 Frauen und 81 Männer erfolgreich ins Ziel. Dabei haben unsere TRIA-KIDS starke Leistungen gezeigt. Yvaine    2. Platz U12, 28:13Kira        3. Platz U12, 28:17Cora       2. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>38. Weiterstädter Nikolauslauf</title>
		<link>https://www.tv-langen-triathlon.de/38-weiterstaedter-nikolauslauf-am-08-12-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tria Langen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2024 09:23:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv-langen-triathlon.de/?p=10972</guid>

					<description><![CDATA[Triathlon Jugend Der Nikolauslauf wurde &#8211; wie jedes Jahr &#8211; am Braunshardter Tännchen in Weiterstadt von der Triathlonabteilung des TuS Griesheim organisiert und ausgetragen. Viele unserer TRiA KiDS konnten sich auf den Strecken über 1 km und auch 2 km beweisen. Cora Gippner (Jg. 2012) und auch Till Gippner (Jg. 2016) holten sich jeweils in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20. RüsselCross 2024</title>
		<link>https://www.tv-langen-triathlon.de/20-ruesselcross-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tria Langen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2024 08:51:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv-langen-triathlon.de/?p=10888</guid>

					<description><![CDATA[Sechs unserer Tria-Kids behaupteten sich am Samstag, den 09.11.2024 bei frischen Temperaturen in einem starken Teilnehmerfeld von insgesamt 69 Teilnehmern und Teilnehmerrinnen. Nach einer kurzen Wettkampfbesprechung ging es für alle Kids (AK w/m8 &#8211; w/m13) gemeinsam auf die Strecke. Nach 400 m laufen ging es mit dem Rad auf die 2,5 km lange MTB Crossstrecke und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frankfurt Minimarathon 2024</title>
		<link>https://www.tv-langen-triathlon.de/frankfurt-minimarathon-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tria Langen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 08:46:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv-langen-triathlon.de/?p=10879</guid>

					<description><![CDATA[TV 1862 Langen beim Frankfurter Minimarathon – Tolle Leistungen unserer jungen Läufer! Am vergangenen Sonntag nahmen die jungen Talente des TV 1862 Langen am Minimarathon in Frankfurt teil. Bei sonnigem Wetter, optimalen Streckenbedingungen und mit viel Begeisterung gaben unsere Nachwuchssportler ihr Bestes. Die Stimmung war großartig, und die vielen Zuschauer feuerten unsere Läuferinnen und Läufer [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6. RüsselKids Triathlon 2024</title>
		<link>https://www.tv-langen-triathlon.de/6-ruesselkids-triathlon-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tria Langen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2024 14:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv-langen-triathlon.de/?p=10860</guid>

					<description><![CDATA[Rennbericht: 6. RüsselKids Triathlon am 08.09.2024 in Trebur, Rüsselsheim   Der Saisonabschluss der Hessischen Triathlon Saison 2024 am 08. September 2024 war eine wahre Regenschlacht, die unsere Nachwuchsmannschaft mit neuartigen Bedingungen konfrontierte. Bei starkem Regen und rutschigen Straßenbedingungen war es eine besondere Herausforderung, bei der fünf Radunfälle, darunter auch Canran Li, der zu Fall kam, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3. Oberurseler #RunSwimRepeat</title>
		<link>https://www.tv-langen-triathlon.de/3-oberurseler-runswimrepeat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tria Langen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2024 14:24:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[swim & run]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv-langen-triathlon.de/?p=10844</guid>

					<description><![CDATA[Rennbericht: 3. Oberurseler #RunSwimRepeat, 01.09.2024 in Oberursel (Taunus) Am 1. September 2024 fand der 3. Oberurseler #RunSwimRepeat in der beeindruckenden Kulisse des modernen TaunaBad Oberursel statt. Das 2014 eröffnete Sport- und Familienbad, das mit einer Investitionssumme von 18 Millionen Euro neu errichtet wurde, bietet sowohl eine großzügige Schwimmhalle als auch ein beheiztes Freibad und zieht [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rennbericht: 40. Viernheimer V-Card Triathlon</title>
		<link>https://www.tv-langen-triathlon.de/rennbericht-40-viernheimer-v-card-triathlon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tria Langen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2024 09:27:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv-langen-triathlon.de/?p=10814</guid>

					<description><![CDATA[Rennbericht: 40. Viernheimer V-Card Triathlon &#8211; Jubiläumstriathlon Am Sonntag, dem 24. August 2024, fand der 40. Viernheimer V-Card Triathlon statt, ein besonderes Jubiläum, das die Bedeutung dieser Veranstaltung in der Triathlon-Szene unterstreicht. Viernheim hat sich im Laufe der Jahre als feste Größe etabliert, und die perfekte Organisation, das wunderbare Stadion und die erstklassige Verpflegung „darunter [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
