<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2022</title>
	<atom:link href="https://www.tv-langen-triathlon.de/category/2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tv-langen-triathlon.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 15:52:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>Sportlerehrung 2022</title>
		<link>https://www.tv-langen-triathlon.de/sportlerehrung-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tria Langen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 17:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv-langen-triathlon.de/?p=6754</guid>

					<description><![CDATA[Am 9.12.22 fand die Sportlerehrung des TV1862 &#8211; Langen in der Jahnhalle statt. Joachim Söder und Mila Enthofer waren von der Triathlon-Abteilung vorgeschlagen worden. Durch die Ehrung der Triathleten führte Carsten Schaumburg. Joachim unser Triathlon-Held, Im Wettkampf gestartet mit den besten der Welt. Startete in 2022 bei der Ironman-Weltmeisterschaft, in seiner Altersklasse wirklich ehrenhaft,&#160; Kam [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nikolaus Duathlon</title>
		<link>https://www.tv-langen-triathlon.de/nikolaus-duathlon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tria Langen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 10:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Duathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv-langen-triathlon.de/?p=6704</guid>

					<description><![CDATA[Am 03.12. veranstaltete die Triathlon Abteilung von Eintracht Frankfurt den Nikolaus Duathlon. Bei 4°C in Kelsterbach starteten 5 Kinder vom TV Langen in den Altersgruppen Schüler B und C. Um 13:55 Uhr ging Vera Knörzer in der Altersklasse Schüler B an den Start. Es musste eine Strecke von 1000 m im 1. Lauf, 5 km [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>18. RüsselCross Duathlon</title>
		<link>https://www.tv-langen-triathlon.de/18-ruesselcross-duathlon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tria Langen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2022 09:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Duathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tv-langen-triathlon.de/?p=6651</guid>

					<description><![CDATA[Am 12.11. fand in Rüsselsheim der 18. RüsselCross Cross Duathlon statt. Insgesamt gingen 56 Kinder zwischen 8 und 13 Jahren, darunter 5 Kinder vom TV Langen, an den Start. Es musste eine Strecke von 400 m im 1. Lauf, 2,5 km auf dem Rad und noch einmal 400 m im 2. Lauf zurückgelegt werden. Nach [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asklepios Kids Triathlon in Dreieich</title>
		<link>https://www.tv-langen-triathlon.de/asklepios-kids-triathlon-in-dreieich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tria Langen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2022 08:55:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-langen-triathlon.de/?p=6062</guid>

					<description><![CDATA[Am 11. September 2022 gingen vier Kinder der Langener Triathlon Abteilung beim Asklepios Kids Triathlon in Dreieich an den Start. Ausgerichtet wurde der Wettkampf im und rund um das Sprendlinger Freibad. Es galt die Distanz von 50m Schwimmen, 2,5 km Radfahren und 400 m Laufen zu bewältigen. Aufgrund der großen Teilnehmerzahl wurde in mehreren Gruppen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frankfurt City Triathlon 2022</title>
		<link>https://www.tv-langen-triathlon.de/frankfurt-city-triathlon-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tria Langen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 07:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-langen-triathlon.de/?p=5979</guid>

					<description><![CDATA[Platz 536 Stratnr,1785 Bossut Mathilde 03:06:58]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Jetzt erst recht“ TVL-Frühlingslaufserie gegen den Corona-Virus, zweite Auflage</title>
		<link>https://www.tv-langen-triathlon.de/jetzt-erst-rechttvl-fruehlingslaufserie-gegen-den-corona-virus-zweite-auflage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tria Langen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 17:37:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-langen-triathlon.de/?p=5916</guid>

					<description><![CDATA[Siegerehrung 2022 Runter vom Sofa! Raus an die frische Luft!Mit der &#8222;Jetzt-erst-recht&#8220;-Frühlingslaufserie wollen&#160; wir Euch zu mehr Bewegung motivieren&#8230;. Name AK Verein Gesamt 5 Platz AK MartinF M45&#60; TVL-Tria 00:40:40 1 PatrickR M45&#60; &#160; 00:42:30 2 AdrianJ M45&#60; TVL-Tria 00:42:33 3 ChristianP M45&#60; TVL-Tria 00:43:16 4 TobiasZ M45&#60; &#160; 00:44:00 5 OlafH M46&#62; Spiridon Frankfurt&#160; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Möwathlon &#8211; Triathlon</title>
		<link>https://www.tv-langen-triathlon.de/moewathlon-triathlon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tria Langen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 13:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-langen-triathlon.de/?p=5872</guid>

					<description><![CDATA[Die Vorbereitung war alles andere als ideal, aus persönlichen Gründen habe ich einige Trainings versäumt. Beim Wecker klingeln um 6 Uhr am Sonntagmorgen fragte ich mich einmal wieder, was ich da für einen Blödsinn mache: Gibt es nicht wichtigeres als schwimmen, radeln und laufen? Und ein Wettkampftyp bin ich eigentlich auch nicht, aber am Morgen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impression Ironman 2022</title>
		<link>https://www.tv-langen-triathlon.de/5858-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tria Langen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 07:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-langen-triathlon.de/?p=5858</guid>

					<description><![CDATA[Live your dream – I did it Erstmal muss ich sagen das diese Veranstaltung, eine der schönsten war die ich bis jetzt mitgemacht habe. Allein die Stimmung am Start zum Schwimmen am Waldsee ist überragend, dazu kommt das ich auch hier einen tollen support von vielen Vereinskollegen/- in bekommen habe. Aber ein ganz besonderen Danke [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zeilharder Touristik Triathlon</title>
		<link>https://www.tv-langen-triathlon.de/zeilharder-touristik-triathlon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tria Langen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 15:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-langen-triathlon.de/?p=5802</guid>

					<description><![CDATA[An Fronleichnam, 16.06.2022 fand der diesjährige &#8222;Zeilharder Touristik Triathlon&#8220; statt. Das &#8222;besondere&#8220; an diesem Triathlon ist, dass es keine offizielle Zeitmessung gibt, und dass damit auch der &#8222;Stress&#8220; an den Wechselzonen entfällt, und man dadurch ein wenig entspannter in diesen Sport hineinschnuppern kann. Auch war klar, dass wir alle gemeinsam starten würden, so dass man [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9. Woogsprint Triathlon</title>
		<link>https://www.tv-langen-triathlon.de/9-woogsprint-triathlon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tria Langen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2022 15:04:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-langen-triathlon.de/?p=5787</guid>

					<description><![CDATA[Bereits zum neunten Mal veranstaltet der DSW Darmstadt am 12. Juni 2022 den Woogsprint Triathlon. Ein Triathlon sehr zu empfehlen für Einsteiger aber auch für die Ambtionierteren unter uns! Das Teilnehmerfeld teilt sich nämlich auf die folgenden Klassen auf: 2. Bundesliga, 1. und 2. HTL, Volkstriathlon und die Nachwuchsklassen. Es ist also für jeden etwas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
